土地写真
価 格 | 1380万円 | |
形態 | 売買 | |
所在地 | 栃木県大田原市城山2丁目 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
地積 | 651.90㎡(197.20坪) | |
道路 | 国道461号 (道路改良工事の予定あり。拡幅部分収用の予定あり) | |
都市計画 | 未線引都市計画区域 | |
用途地域 | 商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
上水道 | 市営上水道可 | |
排水 | 公営下水道可 | |
ガス | 個別プロパン | |
電気 | 東京電力 | |
備考 | ・JR西那須野駅まで 約4.5㎞ ・建築条件なし ・国道461号線 道路拡幅計画あり | |
取引形態 | 専任媒介 | |
仲介料 | 3%+6万円(税別) |
※大田原市城山2丁目 の物件情報について←この文字をコピーして問い合わせに進む